Supercapacitors
GAODING offers a large range of supercapacitors in surface-mount and radial construction with high performance capabilities. Supercapacitors have characteristics that are common to both batteries and traditional capacitors. As a result, a supercapacitor can be used as a secondary battery when applied in a DC circuit. These devices are best suited for use in low voltage, DC hold-up applications such as embedded microprocessor systems with flash memory.
Datasheets
| Product type | Catalog | Series | Part Number | Voltage DC | Capacitance (F) | ESR(Ω,@1KHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercapacitors Coin Cell | DCS | DCS | DCS5R5473 | 5.5 | 0.047 | ≤120 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCS | DCS | DCS5R5104 | 5.5 | 0.10 | ≤75 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCS | DCS | DCS5R5224 | 5.5 | 0.22 | ≤75 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCS | DCS | DCS5R5334 | 5.5 | 0.33 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCS | DCS | DCS5R5474 | 5.5 | 0.47 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCST | DCST | DCST3R6224 | 3.6 | 0.22 | ≤75 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCST | DCST | DCST3R6334 | 3.6 | 0.33 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCL | DCL | DCL5R5105 | 5.5 | 1.00 | ≤30 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCL | DCL | DCL5R5155 | 5.5 | 1.50 | ≤30 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLT | DCLT | DCLT3R6105 | 3.6 | 1.00 | ≤30 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLT | DCLT | DCLT5R5474 | 5.5 | 0.47 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLT | DCLT | DCLT5R5684 | 5.5 | 0.68 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLT | DCLT | DCLT5R5105 | 5.5 | 1.00 | ≤30 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLH | DCLH | DCLH6R3474 | 6.3 | 0.47 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLH | DCLH | DCLH6R3684 | 6.3 | 0.68 | ≤50 |
| Supercapacitors Coin Cell | DCLH | DCLH | DCLH6R3105 | 6.3 | 1 | ≤30 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R3206 | 2.3 | 20 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R3306 | 2.3 | 30 | ≤0.035 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R3506 | 2.3 | 50 | ≤0.025 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R3706 | 2.3 | 70 | ≤0.022 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R3127 | 2.3 | 120 | ≤0.02 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5105 | 2.5 | 1 | ≤0.30 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5305 | 2.5 | 3 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5335 | 2.5 | 3.30 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5335 | 2.5 | 3.30 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5505 | 2.5 | 5 | ≤0.12 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5705 | 2.5 | 7 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5106 | 2.5 | 10 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5106 | 2.5 | 10 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5156 | 2.5 | 15 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5256 | 2.5 | 25 | ≤0.03 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5356 | 2.5 | 35 | ≤0.025 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R5706 | 2.5 | 70 | ≤0.02 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7105 | 2.7 | 1 | ≤0.20 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7305 | 2.7 | 3 | ≤0.075 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7335 | 2.7 | 3.30 | ≤0.075 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7335 | 2.7 | 3.30 | ≤0.035 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7505 | 2.7 | 5 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7705 | 2.7 | 7 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7106 | 2.7 | 10 | ≤0.035 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7106 | 2.7 | 10 | ≤0.035 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7156 | 2.7 | 15 | ≤0.03 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7256 | 2.7 | 25 | ≤0.02 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7356 | 2.7 | 35 | ≤0.018 |
| Supercapacitors Winding Type | DR | DR | DR2R7706 | 2.7 | 70 | ≤0.016 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5155 | 2.5 | 1.50 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5205 | 2.5 | 2 | ≤0.08 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5305 | 2.5 | 3 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5505 | 2.5 | 5 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5605 | 2.5 | 6 | ≤0.04 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5106 | 2.5 | 10 | ≤0.03 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5156 | 2.5 | 15 | ≤0.025 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5206 | 2.5 | 20 | ≤0.02 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R5306 | 2.5 | 30 | ≤0.015 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7155 | 2.7 | 1.50 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7205 | 2.7 | 2 | ≤0.04 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7305 | 2.7 | 3 | ≤0.035 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7505 | 2.7 | 5 | ≤0.03 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7605 | 2.7 | 6 | ≤0.03 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7106 | 2.7 | 10 | ≤0.025 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7156 | 2.7 | 15 | ≤0.02 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7206 | 2.7 | 20 | ≤0.018 |
| Supercapacitors Winding Type | HP | HP | HP2R7306 | 2.7 | 30 | ≤0.015 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5105D21 | 5.5 | 1 | ≤6 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5474D21 | 5.5 | 0.47 | ≤8 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5105D16 | 5.5 | 1 | ≤8 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5474D16 | 5.5 | 0.47 | ≤10 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5224D16 | 5.5 | 0.22 | ≤12 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5104D16 | 5.5 | 0.1 | ≤15 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5473D16 | 5.5 | 0.047 | ≤20 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG5R5223D16 | 5.5 | 0.022 | ≤25 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG3R5155D21 | 3.5 | 1.5 | ≤10 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG3R5105D21 | 3.5 | 1 | ≤6 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG3R5224D16 | 3.5 | 0.22 | ≤10 |
| Supercapacitors Coin Cell, low ESR | OFTG | OFTG | OFTG3R5474D16 | 3.5 | 0.47 | ≤8 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP3R6155 | 3.6 | 1.5 | ≤15 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP3R6335 | 3.6 | 3.3 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP3R6705 | 3.6 | 7 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP4R5335 | 4.5 | 3.3 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP5R5474 | 5.5 | 0.47 | ≤40 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP5R5105 | 5.5 | 1 | ≤15 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP5R5225 | 5.5 | 2.2 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP5R5475 | 5.5 | 4.7 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP9R0474 | 9 | 0.47 | ≤8 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | DP | DP | DP9R0105 | 9 | 1 | ≤8 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | SR | SR | SR2R5154 | 2.5 | 0.15 | ≤13 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | SR | SR | SR2R5304 | 2.5 | 0.3 | ≤6 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | SR | SR | SR2R5704 | 2.5 | 0.7 | ≤3 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | SR | SR | SR2R7154 | 2.7 | 0.15 | ≤10 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell | SR | SR | SR2R7304 | 2.7 | 0.3 | ≤5 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | ODRM | ODRM | ODRM5R0154 | 5 | 0.15 | ≤0.50 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0504 | 5 | 0.5 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0155 | 5 | 1.5 | ≤0.30 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0255 | 5 | 2.5 | ≤0.24 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0355 | 5 | 3.5 | ≤0.20 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0505 | 5 | 5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0505 | 5 | 5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH5R0755 | 5 | 7.5 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5504 | 7.5 | 0.5 | ≤0.90 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5105 | 7.5 | 1 | ≤0.45 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5155 | 7.5 | 1.5 | ≤0.36 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5205 | 7.5 | 2 | ≤0.30 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5305 | 7.5 | 3 | ≤0.25 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5305 | 7.5 | 3 | ≤0.25 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRMH | DRMH | DRMH7R5505 | 7.5 | 5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0504 | 5 | 0.5 | ≤0.40 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0155 | 5 | 1.5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0255 | 5 | 2.5 | ≤0.12 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0355 | 5 | 3.5 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0505 | 5 | 5 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0505 | 5 | 5 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML5R0755 | 5 | 7.5 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5504 | 7.5 | 0.5 | ≤0.6 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5105 | 7.5 | 1 | ≤0.225 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5155 | 7.5 | 1.5 | ≤0.18 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5205 | 7.5 | 2 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5305 | 7.5 | 3 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5305 | 7.5 | 3 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | DRML | DRML | DRML7R5505 | 7.5 | 5 | ≤0.09 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0504 | 5 | 0.5 | ≤0.20 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0105 | 5 | 1 | ≤0.16 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0155 | 5 | 1.5 | ≤0.12 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0205 | 5 | 2 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0305 | 5 | 3 | ≤0.08 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH5R0335 | 5 | 3.5 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5504 | 7.5 | 0.5 | ≤0.3 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5754 | 7.5 | 0.75 | ≤0.24 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5105 | 7.5 | 1 | ≤0.18 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5155 | 7.5 | 1.5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5205 | 7.5 | 2 | ≤0.12 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPMH | HPMH | HPMH7R5255 | 7.5 | 2.5 | ≤0.09 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0504 | 5 | 0.5 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0105 | 5 | 1 | ≤0.08 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0155 | 5 | 1.5 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0205 | 5 | 2 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0305 | 5 | 3 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML5R0355 | 5 | 3.5 | ≤0.05 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5504 | 7.5 | 0.5 | ≤0.15 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5754 | 7.5 | 0.75 | ≤0.12 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5105 | 7.5 | 1 | ≤0.10 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5155 | 7.5 | 1.5 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5205 | 7.5 | 2 | ≤0.07 |
| Supercapacitors Winding Type Combined Series | HPML | HPML | HPML7R5255 | 7.5 | 2.5 | ≤0.06 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R5107 | 2.5 | 100 | ≤0.018 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R5207 | 2.5 | 200 | ≤0.016 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R5407 | 2.5 | 400 | ≤0.015 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R7107 | 2.7 | 100 | ≤0.014 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R7207 | 2.7 | 200 | ≤0.013 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R7367 | 2.7 | 360 | ≤0.006 |
| Supercapacitors Winding Type Single Cell Snap-in | DL | DL | DL2R7407 | 2.7 | 400 | ≤0.01 |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD015-166 | 15 | 16 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD015-606 | 15 | 60 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD015-157 | 15 | 150 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD015-207 | 15 | 200 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD030-805 | 30 | 8 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD030-306 | 30 | 30 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD030-756 | 30 | 75 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD030-107 | 30 | 100 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD050-505 | 50 | 5 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD050-186 | 50 | 18 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD050-456 | 50 | 45 | ~ |
| Supercapacitors Modules Type | OMOD | OMOD | OMOD050-606 | 50 | 60 | ~ |
Other products
Aluminum Electrolytic Capacitors
Supercapacitors
Film Capacitors
Power Film Capacitors
Ceramic Capacitors
Inductors
Looking for a Trustworthy Capacitor and Components Supplier?
Discover GAODING Company! With Years of Experience, 6 Factories, 2000 Dedicated Employees, and World-Class Certifications, We Cater to a Wide Array of Market Segments.