Power Film Capacitors
Our primary material acquisitions include base film, metal foil, wire, and packaging resin. Base film, an electrical-grade polypropylene film, acts as the dielectric in thin film capacitors, significantly influencing their performance. It constitutes 60% to 70% of material costs. Our main customer base consists of manufacturing enterprises, particularly in motor manufacturing, automotive electronics, information technology, and consumer electronics sectors.
Datasheets
| Type | Catalog | Series | Part Number | Voltage DC (V) | Capacitance Range (uF) | Tolerance | Temp Range (℃) | Diameter (mm) | Height 1 (mm) | Height 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 0450X503 | 450VAC | 0.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500110 | 450VAC | 1μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500249 | 450VAC | 2μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 0452X529 | 450VAC | 2.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500377 | 450VAC | 3μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500498 | 450VAC | 4μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500562 | 450VAC | 5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 60±2 | 72±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500694 | 450VAC | 6μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 60±2 | 72±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045008B2 | 450VAC | 8μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 60±2 | 72±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045012A0 | 450VAC | 12μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 36±1 | 70±2 | 82±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501685 | 450VAC | 16μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 70±2 | 82±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501847 | 450VAC | 18μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 70±2 | 82±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4502059 | 450VAC | 20μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 70±2 | 82±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4502587 | 450VAC | 25μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 85±2 | 97±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045030A0 | 450VAC | 30μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4503576 | 450VAC | 35μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4504095 | 450VAC | 40μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4505054 | 450VAC | 50μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4506038 | 450VAC | 60μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4508026 | 450VAC | 80μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 55±1 | 120±2 | 134±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4510006 | 450VAC | 100μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 60±1 | 120±2 | 132±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4512001 | 450VAC | 120μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 65±1 | 132±2 | 144±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4515001 | 450VAC | 150μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 65±1 | 132±2 | 144±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045010B9 | 450VAC | 10μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 60±2 | 72±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501458 | 450VAC | 14μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 70±2 | 82±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 0451X529 | 450VAC | 1.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±2 | 67±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4502221 | 450VAC | 22μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 85±2 | 97±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4504547 | 450VAC | 45μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±1 | 95±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500111 | 450VAC | 1μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500248 | 450VAC | 2μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 0452X530 | 450VAC | 2.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500373 | 450VAC | 3μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 180±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 0453X514 | 450VAC | 3.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045004A0 | 450VAC | 4μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 28±1 | 55±1 | 180±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500563 | 450VAC | 5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 58±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4500693 | 450VAC | 6μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 58±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045008B3 | 450VAC | 8μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 58±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045010B2 | 450VAC | 10μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 35±1 | 58±1 | 100±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501299 | 450VAC | 12μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 36±1 | 68±1 | 100±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501456 | 450VAC | 14μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 68±1 | 150±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045016B5 | 450VAC | 16μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 68±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4501845 | 450VAC | 18μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 68±1 | 180±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045020A8 | 450VAC | 20μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±1 | 78±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045025A3 | 450VAC | 25μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 83±1 | 110±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 045030A1 | 450VAC | 30μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 93±1 | 180±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4503593 | 450VAC | 35μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 93±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4504094 | 450VAC | 40μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±1 | 93±1 | 220±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4505066 | 450VAC | 50μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±1 | 93±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4506043 | 450VAC | 60μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±1 | 116±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4508025 | 450VAC | 80μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 55±1 | 120±1 | 200±10 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB60 | CBB60 | 4510007 | 450VAC | 100μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 60±1 | 120±2 | 150±5 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500147 | 450VAC | 1μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 37±1 | 14±1 | 28±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 1451X221 | 450VAC | 1.2μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 37±1 | 14±1 | 28±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 1451X579 | 450VAC | 1.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 37±1 | 14±1 | 28±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500296 | 450VAC | 2μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 37±1 | 14±1 | 28±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 1452X571 | 450VAC | 2.5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 38±1 | 19±1 | 31±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 145003A3 | 450VAC | 3μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 38±1 | 19±1 | 31±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 145004A8 | 450VAC | 4μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 37±1 | 22±1 | 34±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500577 | 450VAC | 5μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 22±1 | 34±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500699 | 450VAC | 6μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 22±1 | 34±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500883 | 450VAC | 8μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 26±1 | 38±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14501066 | 450VAC | 10μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 32±1 | 40±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 145003A7 | 450VAC | 3μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 38±1 | 19±1 | 31±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 145006A2 | 450VAC | 6μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 22±1 | 34±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14500884 | 450VAC | 8μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 26±1 | 38±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB61 | CBB61 | 14501067 | 450VAC | 10μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 47±1 | 32±1 | 40±1 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4502033 | 450/500VAC | 20μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 40±2 | 85±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4502552 | 450/500VAC | 25μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±2 | 85±2 | 107±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4503048 | 450/500VAC | 30μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±2 | 100±2 | 122±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4503550 | 450/500VAC | 35μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 45±2 | 100±2 | 122±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4504035 | 450/500VAC | 40μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±2 | 100±2 | 122±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4504524 | 450/500VAC | 45μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±2 | 100±2 | 122±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4505044 | 450/500VAC | 50μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±2 | 125±2 | 147±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4506031 | 450/500VAC | 60μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 50±2 | 125±2 | 147±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4507013 | 450/500VAC | 70μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 55±2 | 125±2 | 147±2 |
| AC Motor Run Capacitors | CBB65A | CBB65A | A4508009 | 450/500VAC | 80μF | -5%/+5% | -40〜+85℃ | 60±2 | 130±2 | 152±2 |
Other products
Aluminum Electrolytic Capacitors
Supercapacitors
Film Capacitors
Power Film Capacitors
Ceramic Capacitors
Inductors
Looking for a Trustworthy Capacitor and Components Supplier?
Discover GAODING Company! With Years of Experience, 6 Factories, 2000 Dedicated Employees, and World-Class Certifications, We Cater to a Wide Array of Market Segments.